- Регистрация
- 11 Янв 2025
- Сообщения
- 52
- Симпатии
- 0
Технические характеристики UMO 5
| Ходовые характеристики | |
| Комбинированный запас хода, км С Range Extender Light | 420 км летом, 360 км зимой |
| Комбинированный запас хода, км Без Range Extender Light | 420 км летом, 320 км при 0°C, 220 км при -20°C |
| Время разгона 0-100 км/ч, сек | 9,8 |
| Ёмкость батареи, кВт⋅ч | 63,2 |
| Тип привода | Передний |
| Режимы вождения | Eco, Comfort, i-Pedal, Sport |
| Размеры | |
| Длина/ширина/высота, мм | 4535 / 1870 / 1650 |
| Колесная база, мм | 2750 |
| Дорожный просвет, мм | 150 |
| Снаряженная масса, кг | 1735 |
| Объем багажного отделения (базовый), л | 405 |
| Объем багажного отделения (увеличенный), л | 1200 |
| Количество мест | 5 |
| Батарея | |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфат (LFP) |
| Тип разъёма для зарядки | GB/T |
| Время заряда батареи | 20-80%: 30 минут |
| Быстрая (DC) | 0-100%: 60 минут |
| Время заряда батареи | 20-80%: 6 часов |
| Медленная (AC) | 0-100%: 10 часов |